選單
跳到主要內容區塊
:::
:::

資訊圖像化

中央內容區塊
年度\保險密度、滲透度 保險密度 滲透度
2004 62760 12.28
2005 69225 13.10
2006 73340 13.34
2007 86579   14.87
2008 87971 15.45
2009 91195 16.32
2010 104423 17.20
2011 99514   16.21
2012 111461 17.71
2013 115874 17.74
2014 123895 17.86
2015 130376 17.96
2016 139310 18.68
2017 151750 19.89
2018 155885 20.01
2019 154379 19.27
2020 142271 16.93
2021 135980 14.68
2022 109848 11.25
2023 103871 10.34
瀏覽人次: 64457   更新日期: 2024-03-20
回到頁首