一、委員會之組成
依本會組織規程規定,委員會置主任委員1人,由金融監督管理委員會代表擔任,並置委員11人至15人,由金融監督管理委員會代表、保險業代表、學者、專家及社會公正人士組成。
保險業務發展基金管理委員會委員名單
(109年10月1日至111年9月30日)
姓名 | 代表 | 服務機關及現職 | 備 註 |
許永欽 | 金管會 | 金融監督管理委員會副主任委員 |
|
施瓊華 | 金管會 | 金融監督管理委員會保險局局長 | 當然委員 |
王麗惠 | 金管會 | 金融監督管理委員會保險局副局長 |
|
陳榮貴 | 金管會 | 金融監督管理委員會主計室主任 |
|
黃瑞卿 | 學者專家 | 中央大學財務金融學系教授 |
|
汪信君 | 學者專家 | 臺灣大學法律學院(系)教授 |
|
范姜肱 | 學者專家 | 實踐大學風險管理與保險學系教授 |
|
呂瑞秋 | 學者專家 | 逢甲大學風險管理與保險學系副教授 |
|
桂先農 | 保險業 | 財團法人保險事業發展中心董事長 |
|
黃調貴 | 保險業 | 中華民國人壽保險商業同業公會理事長 | 當然委員 |
李松季 | 保險業 | 中華民國產物保險商業同業公會理事長 | 當然委員 |
楊孟萍 | 社會公正人士 | 東吳大學會計學系教授 |
|
劉清芳 | 社會公正人士 | 行政院消費者保護處處長 | 當然委員 |
林盟翔 | 社會公正人士 | 中華民國消費者文教基金會金融保險委員會召集人 | 當然委員 |
二、本委員會掌理之業務事項如下:
(一)有關保險業務發展基金之收支及保管事項。
(二)有關受補助機構所辦理保險業務之統計、研究、訓練、諮詢與其他有關保險業務發展工作等之計劃及經費補助之核定事項。
(三)有關受補助機構所辦理保險業務之統計、研究、訓練、諮詢與其他有關保險業務發展工作等之報告及經費補助之審定事項。
瀏覽人次:
15332
更新日期:
2020-10-08